Официальный курс доллара в Банке ВТБ на сегодня 03-10-2023.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк ВТБ | 101.55 | 98.10 | 03-10-2023 |
Официальный курс евро в Банке ВТБ на сегодня 03-10-2023.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк ВТБ | 108.10 | 103.10 | 03-10-2023 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Морской Банк | 98.90 | 99.20 | 104.10 | 103.80 | 03-10-2023 |
Альфа-Банк | 100.50 | 95.50 | 105.50 | 100.50 | 03-10-2023 |
Банк Финсервис | 98.70 | 99.10 | 103.50 | 103.60 | 03-10-2023 |
Сбербанк России | 99.80 | 93.00 | 104.40 | 99.40 | 03-10-2023 |
Банк ВТБ | 101.55 | 98.10 | 108.10 | 103.10 | 03-10-2023 |
Газпромбанк | 101.25 | 96.50 | 105.50 | 101.65 | 03-10-2023 |
Россельхозбанк | 0.00 | 94.70 | 0.00 | 103.10 | 03-10-2023 |
Московский кредитный банк | 101.50 | 93.00 | 105.80 | 99.00 | 03-10-2023 |
Совкомбанк | 100.20 | 99.00 | 106.25 | 103.75 | 03-10-2023 |
Райффайзенбанк | 99.10 | 88.90 | 105.10 | 93.50 | 03-10-2023 |
Росбанк | 101.00 | 95.90 | 107.80 | 100.30 | 03-10-2023 |
Тинькофф Банк | 104.90 | 94.85 | 110.00 | 99.30 | 03-10-2023 |
Банк «Санкт-Петербург» | 100.00 | 98.25 | 104.70 | 103.25 | 03-10-2023 |
СМП Банк | 99.93 | 96.93 | 104.91 | 101.71 | 03-10-2023 |
Новикомбанк | 0.00 | 93.80 | 0.00 | 98.90 | 03-10-2023 |
Ак Барс | 100.09 | 99.16 | 105.00 | 103.82 | 03-10-2023 |
РНКБ | 100.35 | 91.35 | 104.85 | 96.50 | 03-10-2023 |
МТС Банк | 112.00 | 87.00 | 117.60 | 91.40 | 03-10-2023 |
Русский Стандарт | 100.50 | 94.50 | 105.50 | 98.00 | 03-10-2023 |
Банк Зенит | 100.30 | 97.80 | 105.50 | 103.00 | 03-10-2023 |
Инвестторгбанк | 100.20 | 98.08 | 105.70 | 103.73 | 03-10-2023 |
ОТП Банк | 100.00 | 90.00 | 105.25 | 95.25 | 03-10-2023 |
Авангард | 99.50 | 98.50 | 105.30 | 104.40 | 03-10-2023 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 101.20 | 98.50 | 109.92 | 103.50 | 03-10-2023 |
Локо-Банк | 103.00 | 95.00 | 108.00 | 100.00 | 03-10-2023 |
Кубань Кредит | 102.00 | 97.00 | 107.00 | 102.00 | 03-10-2023 |
ББР Банк | 99.00 | 99.15 | 104.00 | 103.90 | 03-10-2023 |
Банк Интеза | 100.00 | 84.00 | 108.00 | 92.00 | 03-10-2023 |
БКС Банк | 100.39 | 98.99 | 105.45 | 104.05 | 03-10-2023 |
Левобережный | 101.00 | 95.50 | 105.00 | 100.00 | 03-10-2023 |
СДМ-Банк | 104.00 | 96.00 | 110.00 | 102.00 | 03-10-2023 |
ЦентроКредит | 100.00 | 95.00 | 105.00 | 101.50 | 03-10-2023 |
Солидарность | 101.50 | 96.00 | 106.00 | 100.00 | 03-10-2023 |
Фора-Банк | 100.40 | 98.00 | 105.40 | 103.10 | 03-10-2023 |
Челябинвестбанк | 101.75 | 97.75 | 106.00 | 102.95 | 03-10-2023 |
Генбанк | 100.00 | 85.00 | 105.35 | 96.00 | 03-10-2023 |
Энерготрансбанк | 99.50 | 98.00 | 104.50 | 103.00 | 03-10-2023 |
Приморье | 100.40 | 98.40 | 105.30 | 103.50 | 03-10-2023 |
Интерпрогрессбанк | 103.40 | 92.90 | 106.70 | 98.20 | 03-10-2023 |
БыстроБанк | 100.49 | 96.50 | 105.99 | 102.00 | 03-10-2023 |
Экономбанк | 116.80 | 88.80 | 121.20 | 94.00 | 03-10-2023 |
Эс-Би-Ай Банк | 108.35 | 94.34 | 113.32 | 100.80 | 03-10-2023 |
Акибанк | 99.00 | 98.50 | 104.20 | 103.85 | 03-10-2023 |
Джей энд Ти Банк | 99.50 | 97.70 | 104.50 | 103.20 | 03-10-2023 |
Прио-Внешторгбанк | 99.70 | 96.50 | 105.00 | 99.10 | 03-10-2023 |
Пойдем! | 100.50 | 97.00 | 104.75 | 99.75 | 03-10-2023 |
БайкалИнвестБанк | 98.90 | 98.40 | 104.30 | 103.60 | 03-10-2023 |
Углеметбанк | 100.05 | 99.25 | 104.50 | 103.90 | 03-10-2023 |
Александровский | 99.00 | 97.50 | 105.00 | 103.50 | 03-10-2023 |
НИКО-Банк | 99.50 | 97.50 | 104.70 | 102.50 | 03-10-2023 |
Промтрансбанк | 100.00 | 97.80 | 104.65 | 102.80 | 03-10-2023 |
Банк Казани | 99.99 | 98.50 | 104.69 | 103.70 | 03-10-2023 |
Финам Банк | 99.70 | 98.30 | 104.90 | 103.70 | 03-10-2023 |
Солид Банк | 99.20 | 98.80 | 104.10 | 103.80 | 03-10-2023 |
Черноморский банк развития и реконструкции | 100.00 | 94.00 | 105.00 | 101.00 | 03-10-2023 |
Газтрансбанк | 99.55 | 97.30 | 104.40 | 102.50 | 03-10-2023 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 100.95 | 98.70 | 104.00 | 100.00 | 03-10-2023 |
Камский Коммерческий Банк | 98.99 | 99.21 | 104.14 | 104.01 | 03-10-2023 |
Кетовский Коммерческий Банк | 99.89 | 98.57 | 104.50 | 103.91 | 03-10-2023 |
Экси-Банк | 98.50 | 94.50 | 103.50 | 99.50 | 03-10-2023 |
Саратов | 98.95 | 98.00 | 104.30 | 103.45 | 03-10-2023 |
Банк Уралсиб | 103.78 | 95.63 | 108.79 | 99.32 | 03-10-2023 |
Алтайкапиталбанк | 102.00 | 95.00 | 105.00 | 99.00 | 03-10-2023 |
Ростфинанс | 98.50 | 96.80 | 104.50 | 102.80 | 03-10-2023 |
Примсоцбанк | 99.00 | 91.00 | 103.50 | 97.00 | 03-10-2023 |
Агророс | 100.78 | 98.46 | 104.98 | 103.51 | 03-10-2023 |
Кредит наличными на сумму до 5 000 000 рублей!
Кредит на покупку авто до 7 млн. рублей!
Выгодное рефинансирование кредитов!
Кредитная «Карта возможностей» 110 дней без %
Дебетовая Мультикарта ВТБ с кешбэком!
Зарплатная Мультикарта ВТБ!
Все виды ипотеки от ВТБ Банка!
Расчетно-кассовое обслуживание — РКО для бизнеса!
Справка по курсам
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Телефоны Банка ВТБ
8-800-100-24-24 Горячая линия для звонков из регионов России
+7 (495) 777-24-24 Единая справочная служба для звонков из Москвы и из-за границы
Курсы обмена валют ЦБ:
Доллар США
Евро
Торги ММВБ:
Доллар США
Евро
Курс валют в Банке ВТБ на сегодня
Нефть:
Баррель $
Конвертер валют