Официальный курс доллара в Банке ВТБ на сегодня 26-03-2023.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк ВТБ | 79.55 | 76.05 | 26-03-2023 |
Официальный курс евро в Банке ВТБ на сегодня 26-03-2023.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк ВТБ | 84.25 | 81.55 | 26-03-2023 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Морской Банк | 77.40 | 77.10 | 0.00 | 83.55 | 26-03-2023 |
Банк Финсервис | 77.50 | 77.10 | 84.05 | 83.20 | 26-03-2023 |
Сбербанк России | 81.13 | 74.36 | 87.83 | 78.95 | 26-03-2023 |
Банк ВТБ | 79.55 | 76.05 | 84.25 | 81.55 | 26-03-2023 |
Газпромбанк | 83.60 | 75.50 | 89.30 | 81.20 | 26-03-2023 |
Россельхозбанк | 80.75 | 72.80 | 84.75 | 78.95 | 26-03-2023 |
Райффайзенбанк | 78.00 | 69.00 | 84.00 | 74.50 | 26-03-2023 |
Росбанк | 79.90 | 72.30 | 86.60 | 78.30 | 26-03-2023 |
Тинькофф Банк | 86.35 | 70.15 | 91.30 | 74.45 | 26-03-2023 |
Банк «Санкт-Петербург» | 78.85 | 76.70 | 85.35 | 83.60 | 26-03-2023 |
Ак Барс | 78.66 | 77.04 | 84.91 | 82.39 | 26-03-2023 |
Банк Уралсиб | 82.05 | 73.28 | 87.65 | 79.14 | 26-03-2023 |
РНКБ | 81.10 | 72.10 | 86.90 | 77.90 | 26-03-2023 |
Транскапиталбанк | 78.60 | 75.00 | 84.70 | 82.00 | 26-03-2023 |
Инвестторгбанк | 78.60 | 75.00 | 84.70 | 82.00 | 26-03-2023 |
ОТП Банк | 79.00 | 73.00 | 84.50 | 78.50 | 26-03-2023 |
Таврический Банк | 0.00 | 73.70 | 0.00 | 78.45 | 26-03-2023 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 79.00 | 76.30 | 83.50 | 80.50 | 26-03-2023 |
ББР Банк | 78.00 | 77.20 | 84.90 | 84.10 | 26-03-2023 |
Союз | 79.45 | 76.45 | 85.60 | 82.60 | 26-03-2023 |
Сургутнефтегазбанк | 81.00 | 75.00 | 86.00 | 80.00 | 26-03-2023 |
Примсоцбанк | 78.00 | 76.00 | 84.00 | 82.00 | 26-03-2023 |
БКС Банк | 78.19 | 76.50 | 84.19 | 82.50 | 26-03-2023 |
Левобережный | 79.00 | 76.00 | 85.50 | 82.50 | 26-03-2023 |
СДМ-Банк | 79.00 | 73.00 | 85.00 | 79.00 | 26-03-2023 |
ЦентроКредит | 81.00 | 75.00 | 87.00 | 81.00 | 26-03-2023 |
Фора-Банк | 79.30 | 76.10 | 85.40 | 82.20 | 26-03-2023 |
Челябинвестбанк | 80.20 | 76.20 | 85.20 | 80.70 | 26-03-2023 |
Челиндбанк | 80.50 | 72.00 | 84.00 | 75.00 | 26-03-2023 |
Энерготрансбанк | 78.50 | 77.00 | 85.00 | 83.50 | 26-03-2023 |
Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 79.00 | 76.00 | 85.00 | 82.00 | 26-03-2023 |
БыстроБанк | 80.99 | 75.00 | 86.49 | 80.50 | 26-03-2023 |
Экономбанк | 99.99 | 69.60 | 99.99 | 75.30 | 26-03-2023 |
Акибанк | 77.50 | 76.55 | 84.00 | 83.14 | 26-03-2023 |
Джей энд Ти Банк | 200.00 | 77.20 | 200.00 | 83.50 | 26-03-2023 |
Прио-Внешторгбанк | 79.20 | 75.50 | 85.50 | 82.00 | 26-03-2023 |
Пойдем! | 79.25 | 75.75 | 85.00 | 81.50 | 26-03-2023 |
Углеметбанк | 0.00 | 75.50 | 0.00 | 81.30 | 26-03-2023 |
Александровский | 78.00 | 76.50 | 84.75 | 83.75 | 26-03-2023 |
Промтрансбанк | 78.20 | 76.20 | 84.40 | 82.50 | 26-03-2023 |
Саровбизнесбанк | 82.00 | 76.00 | 91.30 | 81.30 | 26-03-2023 |
Банк Казани | 77.99 | 77.30 | 84.39 | 83.30 | 26-03-2023 |
Финам Банк | 78.40 | 77.00 | 84.24 | 83.00 | 26-03-2023 |
Агророс | 77.78 | 77.06 | 83.98 | 83.71 | 26-03-2023 |
Газтрансбанк | 77.65 | 76.50 | 84.00 | 82.50 | 26-03-2023 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 78.50 | 76.00 | 87.00 | 82.00 | 26-03-2023 |
Алтайкапиталбанк | 79.00 | 76.60 | 85.00 | 81.00 | 26-03-2023 |
Камский Коммерческий Банк | 77.60 | 77.50 | 83.90 | 83.80 | 26-03-2023 |
Живаго Банк | 78.00 | 76.05 | 88.00 | 82.00 | 26-03-2023 |
Альфа-Банк | 81.00 | 75.00 | 87.00 | 81.00 | 26-03-2023 |
Московский кредитный банк | 79.00 | 75.00 | 86.00 | 82.00 | 26-03-2023 |
Авангард | 78.20 | 77.50 | 84.40 | 83.60 | 26-03-2023 |
Локо-Банк | 85.50 | 73.50 | 91.40 | 79.40 | 26-03-2023 |
Совкомбанк | 83.70 | 74.70 | 89.50 | 80.50 | 26-03-2023 |
Банк Зенит | 78.80 | 75.30 | 85.60 | 81.90 | 26-03-2023 |
Банк Интеза | 78.00 | 73.00 | 85.00 | 80.00 | 26-03-2023 |
Сибсоцбанк | 78.00 | 75.50 | 84.50 | 78.50 | 26-03-2023 |
Экси-Банк | 78.00 | 75.00 | 84.70 | 81.70 | 26-03-2023 |
Кредит наличными на сумму до 5 000 000 рублей!
Кредит на покупку авто до 7 млн. рублей!
Выгодное рефинансирование кредитов!
Кредитная «Карта возможностей» 110 дней без %
Дебетовая Мультикарта ВТБ с кешбэком!
Зарплатная Мультикарта ВТБ!
Все виды ипотеки от ВТБ Банка!
Расчетно-кассовое обслуживание — РКО для бизнеса!
Справка по курсам
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Телефоны Банка ВТБ
8-800-100-24-24 Горячая линия для звонков из регионов России
+7 (495) 777-24-24 Единая справочная служба для звонков из Москвы и из-за границы
Курсы обмена валют ЦБ:
Доллар США
Евро
Торги ММВБ:
Доллар США
Евро
Курс валют в Банке ВТБ на сегодня
Нефть:
Баррель $
Конвертер валют